Vores priser
Har du en større mængde jern eller metaller, og ønsker et bud på det, så ring på 5164 8500.
Er du industrikunde og ønsker afhentning eller opstilling af container så ring på 5164 8500.
Vi modtager ikke følgende: Køleskabe, frysere, skærme og trykbeholdere. Skulle du have noget som ikke fremgår på listen, så kontakt os for et tilbud.
Aluminium
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
Alu SI0.5 profil ny blank under 1 meter | 14.00 kr./kg | 16.00 kr./kg |
Alu SI0.5 profil ny blank over 1 meter | 13.50 kr./kg | 15.50 kr./kg |
Alu SI1.0 profil ny blank under 1 meter | 12.50 kr./kg | 14.50 kr./kg |
Alu SI1.0 profil ny blank over 1 meter | 12.00 kr./kg | 14.00 kr./kg |
Alu profil med lak under 1 meter | 12.00 kr./kg | 14.00 kr./kg |
Alu profil med lak over 1 meter | 11.00 kr./kg | 13.00 kr./kg |
Alu iso profil | 9.00 kr./kg | 11.00 kr./kg |
Alu nyt blankt | 13.00 kr./kg | 15.00 kr./kg |
Alu nyt med lak | 9.00 kr./kg | 11.00 kr./kg |
Alu fælge | 11.00 kr./kg | 13.00 kr./kg |
gl. alu max 2% jern | 8.00 kr./kg | 10.00 kr./kg |
Alu/kobber kølere | 23.00 kr./kg | 25.00 kr./kg |
Legeret alu svært | 8.00 kr./kg | 9.50 kr./kg |
Jern
Produkt | Under 500kg (samlet) | Over 500kg (samlet) |
---|---|---|
Gl. jern | 1.10 kr. | 1.50 kr. |
Nyt sort jern | 1.35 kr. | 1.65 kr. |
Schredder jern 30% | 0.50 kr. | 0.65 kr. |
Hvidevarer | 0.00 kr. | 0.25 kr. |
Personvognshjul med dæk | 0.00 kr. | 0.20 kr. |
Kabler
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
Kabler med max 2 stik | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
Kobber kabel 38% | 18.00 kr. | 19.50 kr. |
Kobber kabel 50% | 20.00 kr. | 21.00 kr. |
Kobber kabel 60% | 21.50 kr. | 22.50 kr. |
Data kabel | 8.00 kr. | 11.00 kr. |
Alu kabel | 5.00 kr. | 5.00 kr. |
Kobber
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
Gl. kobber | 49.00 kr. | 51.00 kr. |
Millberry | 53.00 kr. | 55.00 kr. |
Kobber rør med plast | 30.00 kr. | 32.00 kr. |
Luftkobber | 51.00 kr. | 53.00 kr. |
Traffo 25% | 8.00 kr. | 9.00 kr. |
Rødgods | 40.00 kr. | 42.00 kr. |
Messing
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
Gl. messing 2% | 29.00 kr. | 31.00 kr. |
Gl. messing 2-15% | 18.00 kr. | 20.00 kr. |
Nyt messing MS63 | 35.00 kr. | 37.00 kr. |
Yellow MS58 | 33.00 kr. | 35.00 kr. |
Rustfri
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
304 Rustfri | 6.00 kr. | 7.25 kr. |
304 spåner | 5.50 kr. | 6.50 kr. |
316 Syrefast | 12.00 kr. | 14.00 kr. |
316 Syrefaste spåner | 10.50 kr. | 12.50 kr. |
Andre Metaller
Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
---|---|---|
Bly | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
Elektronik skrot | 0.25 kr. | 0.50 kr. |
El - motor under 600kg | 4.50 kr. | 5.00 kr. |
Katalysatorer pr. stk. | 75.00 kr. | 75.00 kr. |
Skillemetal | 2.00 kr. | 2.00 kr. |
Zink | 9.00 kr. | 10.00 kr. |