Vores priser
Har du en større mængde jern eller metaller, og ønsker et bud på det, så ring på 5164 8500.
Er du industrikunde og ønsker afhentning eller opstilling af container så ring på 5164 8500.
Vi modtager ikke følgende: Køleskabe, frysere, skærme og trykbeholdere. Skulle du have noget som ikke fremgår på listen, så kontakt os for et tilbud.
Jern
Produkt | Under 500kg (samlet) | Over 500kg (samlet) |
---|---|---|
Gl. Klipjern | 1.45 kr. | 1.70kr. |
Nyt jern | 1.50 kr. | 1,80 kr. |
Schredder jern 30% | 0.30 kr. | 0.70 kr. |
Metaller
Produkt | Under 100 kg (samlet) | Over 100 kg (samlet) |
---|---|---|
Akkumulatorer/bly batteri | 4.00 kr. | 4.00kr. |
Alu gammel max 2% jern | 7.50 kr. | 8.00 kr. |
Alu/kobber kølere | 16.00 kr. | 18.00 kr. |
Alu nyt blankt | 10.00 kr. | 11.40kr. |
Alu profil u/1 meter | 11.00kr. | 13.00 kr. |
Alu profil lak u/1 meter | 9.25 kr. | 11.25kr. |
Alu profil iso/m.plast | 7.00 kr. | 8.50 kr. |
Alu fælge | 11.00 kr. | 12.40 kr. |
Alu støbt max 2% jern | 6.00 kr. | 8.00 kr. |
El-motor under 500 kg | 5.00 kr. | 5.00 kr. |
El-motor over 500 kg | 4.00 kr. | 4.00 kr. |
E-skrot (blandet) | 0.00 kr. | 0.10 kr. |
E-skrot (komplet IT/Tele) | 0.25 kr. | 0.35 kr. |
Kabel aluminium | 5.20 kr. | 6.20 kr. |
Kobber kabel | 15.00 kr. | 16.75 kr. |
Kabler med stik | 10.00 kr. | 10.00 kr. |
Milberry blankt | 48.00 kr. | 49.50 kr. |
Kobber | 43.00 kr. | 45.00 kr. |
Gl. messing | 28.00 kr. | 30.00 kr. |
Rustfri 304 | 7.00 kr. | 7.85 kr. |
Skillemetal | 1.20 kr. | 1.20 kr. |
Syrefast 316 | 14.75 kr. | 15.75 kr. |
Zink | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
Få den bedst mulige skrotpris med Skrotmægleren
Jeg arbejder sammen med alle større aktører i markedet og kan derfor altid tilbyde nogle gode priser samt en god personlig service.