Vores priser
Har du en større mængde jern eller metaller, og ønsker et bud på det, så ring på 5164 8500.
Er du industrikunde og ønsker afhentning eller opstilling af container så ring på 5164 8500.
Vi modtager ikke følgende: Køleskabe, frysere, skærme og trykbeholdere. Skulle du have noget som ikke fremgår på listen, så kontakt os for et tilbud.
Aluminium
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| Alu SI0.5 profil ny blank under 1 meter | 14.50 kr./kg | 15.00 kr./kg |
| Alu SI0.5 profil ny blank over 1 meter | 14.50 kr./kg | 14.75 kr./kg |
| Alu SI1.0 profil ny blank under 1 meter | 13.00kr./kg | 14.05 kr./kg |
| Alu SI1.0 profil ny blank over 1 meter | 13.00 kr./kg | 13.60 kr./kg |
| Alu profil med lak | 10.00 kr./kg | 12.00 kr./kg |
| Ny alu iso profil | 10.00 kr./kg | 10.00 kr./kg |
| Ny plade - 5000 serie | 11.00 kr./kg | 13.00 kr./kg |
| Alu fælge | 11.50 kr./kg | 13.50 kr./kg |
| gl. alu max 2% jern | 9.00 kr./kg | 10.00 kr./kg |
| Alu/kobber kølere | 23.00 kr./kg | 24.00 kr./kg |
| Legeret alu svært | 7.50 kr./kg | 9.50 kr./kg |
| Aluminiums dåser, rene | 4.50 kr./kg | 5.00 kr./kg |
Jern
| Produkt | Under 500kg (samlet) | Over 500kg (samlet) |
|---|---|---|
| Gl. jern | 1.10 kr. | 1.20 kr. |
| Nyt sort jern | 1.25 kr. | 1.35 kr. |
| Schredder jern 30% | 0.40 kr. | 0.50 kr. |
| Hvidevarer | 0.00 kr. | 0.10 kr. |
| Personvognshjul med dæk | 0.00 kr. | 0.20 kr. |
Kabler
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| Kabler med max 2 stik | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
| Kobber kabel | 18.00 kr. | 20.00 kr. |
| Data kabel | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
| Alu kabel | 4.00 kr. | 5.50 kr. |
Kobber
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| Gl. kobber | 54.00 kr. | 56.00 kr. |
| Nyt kobber | 56.00 kr. | 58.00 kr. |
| Millberry | 60.00 kr. | 62.00 kr. |
| Kobber rør med plast | 32.00 kr. | 36.00 kr. |
| Luftledning | 56.00 kr. | 58.00 kr. |
| Traffo 25% | 7.00 kr. | 9.00 kr. |
| Rødgods | 44.00 kr. | 48.00 kr. |
Messing
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| Gl. messing 1% | 31.00 kr. | 33.00 kr. |
| Gl. messing 2-15% | 21.00 kr. | 23.00 kr. |
| Nyt messing MS63 | 34.00 kr. | 36.00 kr. |
| Yellow MS58 | 32.00 kr. | 34.00 kr. |
Rustfri
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| 304 Rustfri | 5.00 kr. | 5.80 kr. |
| 304 spåner | 4.00 kr. | 5.00 kr. |
| 316 Syrefast | 12.00 kr. | 13.00 kr. |
| 316 Syrefaste spåner | 9.50 kr. | 10.25 kr. |
Andre Metaller
| Produkt | Under 100kg (samlet) | Over 100kg (samlet) |
|---|---|---|
| Bly | 7.00 kr. | 8.00 kr. |
| Elektronik skrot | 0.35kr. | 0.50 kr. |
| El - motor under 600kg | 3.50 kr. | 4.00 kr. |
| Katalysatorer pr. stk. | 75.00 kr. | 75.00 kr. |
| Skillemetal | 2.00 kr. | 2.00 kr. |
| Zink | 9.00 kr. | 10.00 kr. |
